GRANIT Fűnyírókés Menetirány szerinti jobb oldalra
Szerelő segítsége

Contact form
- [email protected]
- Hétfő - Péntek: 9:00 - 18:00
+36 30 171 88 77
-
Garantáltan biztonságos vásárlás
Gyors rendelés teljesítése
14 napon belül lehetséges a visszaküldés
További információk:
Összehasonlító számok:
Wiking 6125 702 0105, 182004345/1, 82004345/1, 82004345/0, 82004345,40461
Honda 80395-Y09-003, CG82004345H1, CG82004345H0, 182004345/1, 82004345/1,40461
Stiga 182004345/1, 82004345/1, 82004345/0, 1136-0459-01,40461
Solo 182004345/1, 82004345/1, 82004345/0, 82004345,40461
Iseki 182004345/1, 82004345/1, 82004345/0, 1136-0459-01,40461
Gartenland 182004345/1, 82004345/1, 82004345/0, 1136-0459-01,40461
Castel Garden 182004345/1, 82004345/1, 82004345/0, 1136-0459-01,40461
John Deere SB82004345/1, SB82004345/0, 182004345/1, 82004345/1, 82004345/0, 82004345,40461
Típusok: | EF 90C/11,5M, EF 91C/11,5M, EF 91PLUS/14,5K H, EF 92C/13,5H, EF 93C/13,5H, EF 93/16 K, EF 93/16,5 |
Hossz (mm): | 460 |
Központi furat (mm): | 18 |
Külső furat (mm): | 8,5 |
Furatközép-távolság (mm): | 65 |
Alkalmazási terület: | Castel Garden |
Tömeg: | 704 g |
Összehasonlító számok:
Wiking 6125 702 0105, 182004345/1, 82004345/1, 82004345/0, 82004345,40461
Honda 80395-Y09-003, CG82004345H1, CG82004345H0, 182004345/1, 82004345/1,40461
Stiga 182004345/1, 82004345/1, 82004345/0, 1136-0459-01,40461
Solo 182004345/1, 82004345/1, 82004345/0, 82004345,40461
Iseki 182004345/1, 82004345/1, 82004345/0, 1136-0459-01,40461
Gartenland 182004345/1, 82004345/1, 82004345/0, 1136-0459-01,40461
Castel Garden 182004345/1, 82004345/1, 82004345/0, 1136-0459-01,40461
John Deere SB82004345/1, SB82004345/0, 182004345/1, 82004345/1, 82004345/0, 82004345,40461
Termékbiztonsági információk | |
Forgalomba hozatal az EU-ban | A termék 13.12.2024 előtt került forgalomba az EU-ban |
Termékfelelősség az EU-n belül |
Címkék: 61257020105, 1820043451, 820043451, 820043450, 82004345, 40461, 80395Y09003, CG82004345H1, CG82004345H0, 1820043451, 820043451, 40461, 1820043451, 820043451, 820043450, 1136045901, 40461, 1820043451, 820043451, 820043450, 82004345, 40461, 1820043451, 820043451, 820043450, 1136045901, 40461, 1820043451, 820043451, 820043450, 1136045901, 40461, 1820043451, 820043451, 820043450, 1136045901, 40461, SB820043451, SB820043450, 1820043451, 820043451, 820043450, 82004345, 40461