GRANIT Metratester 5+3P ellenőrző műszer nach DIN VDE 0104
Szerelő segítsége

Contact form
- [email protected]
- Hétfő - Péntek: 9:00 - 18:00
+36 30 171 88 77
-
Garantáltan biztonságos vásárlás
Gyors rendelés teljesítése
14 napon belül lehetséges a visszaküldés
További információk:
Leírás: | Auch als Werkstattprüftafel nach DIN VDE 0104 verwendbar. | |
Zum Prüfen der elektrischen Sicherheit ein- und dreiphasiger elektrischer Betriebsmittel. Entsprechend den Vorschriften wird geprüft der: | • Schutzleiterwiderstand | |
• Isolationswiderstand | ||
• Ersatzableitstrom | ||
• Differenzstrom | ||
• Berührungsstrom | ||
• Schutzleiterstrom | ||
Der Prüfkoffer METRATESTER 5+3P entspricht den „Richtlinien für die Werkstattausrüstung von Elektroinstallationsbetrieben“ herausgegeben vom Bundesinstallateurausschuss, ZVEH, WFE, EVUs. | ||
Netzanschluss | ||
Der Prüfkoffer kann wahlweise über die zwei zugehörigen Netzanschlussleitungen an einer Schutzkontaktsteckdose oder einer 16 A CEE-Netzsteckdose betrieben werden. | ||
Prüfarten | ||
DIN VDE Prüfungen ohne Netzbetrieb: Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand, Ersatzableitstrom. DIN VDE Prüfungen mit Netzbetrieb an allen ein- und dreiphasigen Geräten: Differenzstrom, Berührungsstrom. Funktionsprüfungen mit Messung der Stromaufnahme und Spannung in den Phasen L1/L2/L3. Der Schutzleiter wird gemäß DIN VDE 0104 „richtig“ gemessen. | ||
Kontaktfläche für Fingerkontakt | ||
Über eine Kontaktfläche für Fingerkontakt kann das Schutzleiterpotential überprüft werden. Die Signallampe PE leuchtet, wenn zwischen der berührten Kontaktfläche und dem Schutzkontakt des Netzanschlusssteckers eine Potentialdifferenz von mehr als 100 V besteht. | ||
Differenzstrommessung | ||
Die Messung des Differenzstromes entspricht der Vorschrift für Wiederholungsprüfungen DIN VDE 0702. Komfortable Prüfung Alle Sicherheits- und Funktionsprüfungen erfolgen praxisnah, indem die Netzspannung oder einzelne Phasen über Umschalter auf die Prüflinge aufgeschaltet werden. | ||
Anzeigefunktionen | ||
Alle Messwerte werden auf einer großen Digitalanzeige gut ablesbar ausgegeben. Darüber hinaus werden Grenzwertüberschreitungen optisch und zum Teil akustisch signalisiert. | ||
Robuster Kofferaufbau | ||
Der Prüfkoffer besteht aus einem Alu-Rahmen, wobei der abnehmbare Deckel verschließbar ist. Die zugehörigen Anschlussadapter und die Bedienungsanleitung können hierin untergebracht werden. | ||
Kivitel: | Zum Prüfen der elektrischen Sicherheit ein- und dreiphasiger elektrischer Betriebsmittel. Entsprechend den Vorschriften wird geprüft der: | • Schutzleiterwiderstand |
• Isolationswiderstand | ||
• Ersatzableitstrom | ||
• Differenzstrom | ||
• Berührungsstrom | ||
• Schutzleiterstrom | ||
Tömeg: | 9,15 kg | |
Katalógus: | Fűnyíróalkatrészek (o. 1296) |
Termékbiztonsági információk | |
Forgalomba hozatal az EU-ban | A termék 13.12.2024 előtt került forgalomba az EU-ban |
Termékfelelősség az EU-n belül |