Honda Motor GX240UT2SXQ4

Szerelő segítsége

Contact form
- [email protected]
- Hétfő - Péntek: 9:00 - 18:00
+36 30 171 88 77
-
Garantáltan biztonságos vásárlás
Gyors rendelés teljesítése
14 napon belül lehetséges a visszaküldés
További információk:
Ø főtengely (mm): | 25 |
Főtengely hossza (mm): | 63 |
Főtengely elhelyezkedése: | Vízszintes |
Főtengely típusa: | Hengeres |
Széria/modell: | GX240, GX240UT2SXQ4 |
Méretek h x sz x m (mm): | 381 x 428 x 422 |
Fordulatszám (ford./perc): | 3600 |
Lökettérfogat (cm³): | 270 |
Tartály űrtartalma (l): | 5,3 |
Teljesítmény (LE): | 7,9 |
Széria kivitel: | GX240 |
Motorfék: | Nem |
Önindító: | Berántószerkezet (kézi indító) |
Önsúly (kg): | 25,8 |
Felszereltség: | Légszűrő habszivacs előszűrővel |
Öntöttvas hengerpersely | |
Digitális CDI gyújtás változtatható gyújtásállítással | |
Berántószerkezet | |
Be-ki kapcsoló | |
OHV szelepvezérlés | |
Kipufogó kipufogógáz-elvezetővel | |
Üzemanyagtartály | |
Nehéz lendkerék | |
Olajhiány-érzékelő | |
Szelep típusa: | OHV |
Teljesítmény (kW): | 5,9 |
Motor típusa: | 1 hengeres, 4 ütemű, léghűtéses |
Gyújtás: | Digitális CDI gyújtás változtatható gyújtásállítással |
Nehéz kivitelű lendkerék: | Igen |
Tartály: | Igen |
Kipufogó: | Igen |
Furat x löket (mm): | 77 x 58 |
Kenési rendszer: | Szóróolajozás |
Motorolajtartály (l): | 1,1 |
Hengerek száma: | 1 |
Termékbiztonsági információk | |
Forgalomba hozatal az EU-ban | A termék 13.12.2024 előtt került forgalomba az EU-ban |
Termékfelelősség az EU-n belül |