Loncin Motor LC1P65FE-2
Szerelő segítsége

Contact form
- [email protected]
- Hétfő - Péntek: 9:00 - 18:00
+36 30 171 88 77
-
Garantáltan biztonságos vásárlás
Gyors rendelés teljesítése
14 napon belül lehetséges a visszaküldés
További információk:
Főtengely elhelyezkedése: | Függőleges |
Ø főtengely (mm): | 22,2 |
Főtengely hossza (mm): | 80 |
Teljesítmény (LE): | 4 |
Teljesítmény (kW): | 2,9 |
Széria/modell: | LC1P65FE-2 |
Méretek h x sz x m (mm): | 385 x 340 x 250 |
Méretek (mm): | 385 x 340 x 250 |
Max. fordulatszám (ford./perc): | 2900 ±100, |
fixen beállítva | |
Lökettérfogat (cm³): | 166 |
Tartály űrtartalma (l): | 1 |
Motorfék: | Igen |
Önindító: | Berántószerkezet (kézi indító) |
Önsúly (kg): | 9 |
Felszereltség: | Elzárószelep a karburátoron, |
Automata szívató | |
Motor típusa: | 1 hengeres, 4 ütemű, léghűtéses |
Üresjárati fordulatszám (ford./perc): | 1800 ± 150 |
Gyújtás: | Elektronikus gyújtás |
Főtengely típusa: | Hengeres |
Nehéz kivitelű lendkerék: | Nem |
Kipufogó: | Igen |
Furat x löket (mm): | 65 x 50 |
Max. nettó nyomaték (Nm / ford./perc): | 9,5 / 2500 |
Sűrítés: | 8,5 : 1 |
Kenési rendszer: | Szóróolajozás |
Motorolajtartály (l): | 0,5 |
Tömeg: | 11,00 kg |
Termékbiztonsági információk | |
Forgalomba hozatal az EU-ban | A termék 13.12.2024 előtt került forgalomba az EU-ban |
Termékfelelősség az EU-n belül |