Honda Motor GX270UT2XQXQ4
Szerelő segítsége

Contact form
- [email protected]
- Hétfő - Péntek: 9:00 - 18:00
+36 30 171 88 77
-
Garantáltan biztonságos vásárlás
Gyors rendelés teljesítése
14 napon belül lehetséges a visszaküldés
További információk:
Főtengely elhelyezkedése: | Vízszintes |
Ø főtengely (mm): | 25,4 |
Főtengely hossza (mm): | 88,5 |
Teljesítmény (LE): | 8,4 |
Teljesítmény (kW): | 6,3 |
Széria/modell: | GX270 / GX270UT2XQXQ4 |
Nehéz kivitelű lendkerék: | Igen |
Motorfék: | Nem |
Önindító: | Berántószerkezet (kézi indító) |
Méretek h x sz x m (mm): | 381 x 428 x 422 |
Fordulatszám (ford./perc): | 3600 |
Lökettérfogat (cm³): | 270 |
Tartály űrtartalma (l): | 5,3 |
Széria kivitel: | GX270 |
Önsúly (kg): | 25,8 |
Felszereltség: | Levegőszűrő habszivacs előszűrővel |
Öntöttvas futópersely | |
Digitális CDI gyújtás változtatható gyújtásállítással | |
Berántószerkezet | |
Be-ki kapcsoló | |
OHV szelepvezérlés | |
Kipufogó (csendes kivitel) | |
Üzemanyagtartály | |
Nehéz lendkerék | |
Gáz- és szívatókar (a motoron) | |
Csatlakozó külső bovdenhez | |
Olajhiány-érzékelő | |
Szelep típusa: | OHV |
Motor típusa: | 1 hengeres, 4 ütemű, léghűtéses |
Gyújtás: | Digitális CDI gyújtás változtatható gyújtásállítással |
Főtengely típusa: | Hengeres |
Tartály: | Igen |
Kipufogó: | Igen |
Furat x löket (mm): | 77 x 58 |
Kenési rendszer: | Szóróolajozás |
Motorolajtartály (l): | 1,1 |
Hengerek száma: | 1 |
Tömeg: | 28,50 kg |
Termékbiztonsági információk | |
Forgalomba hozatal az EU-ban | A termék 13.12.2024 előtt került forgalomba az EU-ban |
Termékfelelősség az EU-n belül |