Honda Motor GX270UT2SME1OH

Szerelő segítsége

Contact form
- [email protected]
- Hétfő - Péntek: 9:00 - 18:00
+36 30 171 88 77
-
Garantáltan biztonságos vásárlás
Gyors rendelés teljesítése
14 napon belül lehetséges a visszaküldés
További információk:
Ø főtengely (mm): | 25 |
Főtengely hossza (mm): | 63 |
Főtengely elhelyezkedése: | Vízszintes |
Főtengely típusa: | Hengeres |
Széria/modell: | GX270, GX270UT2SME1OH |
Önindító: | Berántószerkezet (kézi indító) + elektromos indító |
Méretek h x sz x m (mm): | 381 x 428 x 422 |
Fordulatszám (ford./perc): | 3600 |
Lökettérfogat (cm³): | 270 |
Tartály űrtartalma (l): | 5,3 |
Teljesítmény (LE): | 8,4 |
Széria kivitel: | GX270 |
Motorfék: | Nem |
Önsúly (kg): | 25,8 |
Felszereltség: | Légszűrő habszivacs előszűrővel |
Öntöttvas hengerpersely | |
Digitális CDI gyújtás változtatható gyújtásállítással | |
Kézi indító + elektromos indító, töltőtekercs 10 A, szabályzó a töltőtekercshez | |
OHV szelepvezérlés | |
Kipufogó (csendes kivitel) | |
Üzemanyagtartály | |
Nehéz lendkerék | |
Gáz- és szívatókar (a motoron) | |
Csatlakozó külső bovdenhez | |
Olajhiány-érzékelő | |
Vezérlődoboz gyújtáskapcsolóval | |
Szelep típusa: | OHV |
Teljesítmény (kW): | 6,3 |
Motor típusa: | 1 hengeres, 4 ütemű, léghűtéses |
Gyújtás: | Digitális CDI gyújtás változtatható gyújtásállítással |
Nehéz kivitelű lendkerék: | Igen |
Tartály: | Igen |
Kipufogó: | Igen |
Furat x löket (mm): | 77 x 58 |
Kenési rendszer: | Szóróolajozás |
Motorolajtartály (l): | 1,1 |
Hengerek száma: | 1 |
Tömeg: | 35,00 kg |
Termékbiztonsági információk | |
Forgalomba hozatal az EU-ban | A termék 13.12.2024 előtt került forgalomba az EU-ban |
Termékfelelősség az EU-n belül |