Loncin Motor LC1P88F
Szerelő segítsége

Contact form
- [email protected]
- Hétfő - Péntek: 9:00 - 18:00
+36 30 171 88 77
-
Garantáltan biztonságos vásárlás
Gyors rendelés teljesítése
14 napon belül lehetséges a visszaküldés
További információk:
Főtengely elhelyezkedése: | Függőleges |
Ø főtengely (mm): | 25,4 |
Főtengely hossza (mm): | 80 |
Teljesítmény (LE): | 11,5 |
Teljesítmény (kW): | 8,5 |
Széria/modell: | LC1P88F |
Méretek h x sz x m (mm): | 432 x 388 x 300 |
Méretek (mm): | 432 x 388 x 300 |
Max. fordulatszám (ford./perc): | 3600 |
Beállítható | |
Lökettérfogat (cm³): | 413 |
Töltőfeszültség (V): | 13,5 |
3600 ford./perc fordulatszámon | |
Töltőáram (A): | 12 |
3600 ford./perc fordulatszámon | |
Motorfék: | Nem |
Önindító: | Elektromos önindító |
Önsúly (kg): | 31 |
Felszereltség: | Motorolajszűrő, |
Tápszivattyú, | |
Kézi szívató | |
Motor típusa: | 1 hengeres, 4 ütemű, léghűtéses |
Üresjárati fordulatszám (ford./perc): | 1850 ± 150 |
Gyújtás: | Elektronikus gyújtás |
Főtengely típusa: | Hengeres |
Nehéz kivitelű lendkerék: | Igen |
Kipufogó: | Igen |
Furat x löket (mm): | 88 x 68 |
Max. nettó nyomaték (Nm / ford./perc): | 22 / 2600 |
Sűrítés: | 8,7 : 1 |
Kenési rendszer: | Szóróolajozás és olajnyomásos kenés |
Motorolajtartály (l): | 1,2 |
Tömeg: | 37,20 kg |
Termékbiztonsági információk | |
Forgalomba hozatal az EU-ban | A termék 13.12.2024 előtt került forgalomba az EU-ban |
Termékfelelősség az EU-n belül |